項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产AV无码专区亚洲精品 | 韩国理论电影妈妈 | 人妻丰满熟妇AⅤ无码 | 91九色在线精品 | 日本高清视频一区二区三区 | 蜜桃成熟1997 |
峡江县 | 海门市 | 陆河县 | 项城市 | 长子县 | 剑河县 |
栾城县 | 手机 | 陆良县 | 高邑县 | 博兴县 | 齐齐哈尔市 |
离岛区 | 墨江 | 安庆市 | 民勤县 | 南漳县 | 桑日县 |